Bh'S
Brustumfang (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Unterbrustumfang (cm) | A | B | C | D | |
S | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
M | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
L | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
XL | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
Slips
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 61-64 | 90-94 |
S | 36-38 | 65-67 | 95-99 |
M | 38-40 | 68-73 | 100-105 |
L | 42-44 | 74-79 | 106-111 |
XL | 44-46 | 80-84 | 112-116 |
Oberteile
Größe | Brustumfang (cm) | |
---|---|---|
xxs | 32-34 | 76-80 |
xs | 34-36 | 76-84 |
s | 36-38 | 85-87 |
m | 38-40 | 88-93 |
l | 42-44 | 94-99 |
xl | 44-46 | 100-104 |
xxl | 48-50 | 105-110 |
Badeanzüge
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|
xs | 34-36 | 81-84 | 61-64 | 90-94 |
s | 36-38 | 85-87 | 65-67 | 95-99 |
m | 38-40 | 88-93 | 68-73 | 100-105 |
l | 42-44 | 94-99 | 74-79 | 106-111 |
xl | 44-46 | 100-104 | 80-84 | 112-116 |
Schuhe
Größe | Fuß (cm) |
---|---|
35 | 22,8 |
36 | 23,4 |
37 | 24 |
38 | 24,6 |
39 | 25,3 |
40 | 26 |
41 | 26,6 |
42 | 27,3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.